Definasi Tanah Terbiar
Tanah darat atau pun tanah sawah yang berkeluasan minima 0.4 hektar ke atas sama ada bersambungan atau bertaburan yang merupakan tanah milik individu dan tidak ditanam/diusahakan selama tiga tahun berturut-turut serta berpotensi untuk kegunaan pertanian.
Status Pengumpulan Maklumat Tanah Terbiar
Bagi tahun 2012, sejumlah 97,275.19 hektar tanah terbiar yang melibatkan 2,107 lokasi telah dikenalpasti di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak melalui kerjasama Jabatan Pertanian, Pejabat Daerah dan Tanah serta pemimpin tempatan. Maklumat ini akan berubah dari masa ke semasa mengikut pertambahan kawasan baru yang dikenalpasti dan pengurangan kawasan yang telah dimajukan.
Potensi Untuk Dimajukan
Pihak yang berminat untuk memajukan tanah-tanah terbiar di lokasi sepertimana yang dipaparkan boleh berhubung terus dengan Pegawai Penghubung yang dinyatakan.
Catatan
Pegawai Penghubung berperanan sebagai fasilitator untuk menemukan pihak yang berminat untuk memajukan tanah terbiar dengan pemilik tanah dan pemimpin tempatan serta tidak terlibat/terikat dengan perjanjian yang dibuat di antara pemilik tanah dan pihak yang berminat memajukan tanah terbiar.
Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai tanah terbiar di negeri Sabah dan Sarawak, boleh hubungi Jabatan Pertanian Negeri Sabah di talian 088-283243 dan Jabatan Pertanian Negeri Sarawak di talian 082-445937.
Bagi mendapatkan maklumat kesesuaian tanah untuk tanaman bagi kawasan tanah terbiar, boleh berhubung terus dengan Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian di negeri-negeri. Walau bagaimanapun, perkhidmatan ini dikenakan bayaran di bawah ‘Akta Fi tahun 1951 (pindaan 1995)’.
MAKLUMAT TANAH TERBIAR 2012
NEGERI | BIL.DAERAH | BIL.LOKASI | TANAH DARAT | TANAH SAWAH | JUMLAH | |||
LUAS(HA) | BIL.LOT | LUAS(HA) | BIL.LOT | LUAS(HA) | BIL.LOT | |||
Johor | 9 | 114 | 5,561.33 | 3,177 | 323.07 | 206 | 5,884.40 | 3,383 |
Kedah | 11 | 235 | 931.20 | 36 | 1,324.34 | 14 | 2,255.54 | 50 |
Kelantan | 10 | 143 | 210.19 | 136 | 5,283.96 | 2,567 | 5,494.19 | 2,703 |
Melaka | 3 | 47 | 71.23 | 64 | 956.83 | 1,129 | 1,028.06 | 1,193 |
Negeri Sembilan | 7 | 264 | 2,146.27 | 363 | 2,537.27 | 222 | 4,683.54 | 585 |
Pahang | 8 | 200 | 2,578.54 | 677 | 3,943.96 | 1,664 | 6,522.50 | 2,341 |
Pulau Pinang | 3 | 8 | 16.49 | 10 | 4.00 | 9 | 20.49 | 19 |
Perak | 6 | 69 | 446.20 | 17 | 665.36 | 328 | 1,111.56 | 345 |
Perlis | 2 | 23 | 54.06 | 47 | 9.15 | 4 | 63.21 | 51 |
Selangor | 2 | 3 | 246.76 | 190 | - | - | 246.76 | 190 |
Terengganu | 6 | 55 | 1,020.47 | 1,073 | 874.00 | 2,069 | 1,894.47 | 3,142 |
JUMLAH | 67 | 1,161 | 13,282.74 | 5,790 | 15,921.95 | 8,212 | 29,204.68 | 14,002 |
Sabah | 24 | 545 | 5,239.16 | 1,890 | 2,871.78 | 3,065 | 8,110.94 | 4,955.00 |
Sarawak | 18 | 401 | 51,057.77 | - | 8,901.80 | - | 59,959.57 | - |
JUMLAH | 42 | 946 | 56,296.92 | 1,890 | 11,773.58 | 3,065 | 68,070.50 | 4.955 |
JUMLAH BESAR | 109 | 2,107 | 69,579.66 | 7,680 | 27,695.53 | 11,277 | 97,275.19 | 18,975 |
* Dikemaskini sehingga Disember 2011
Sumber : www.doa.gov.my
Post a Comment